Стоимость услуг
На данной странице Вы можете ознакомится с ориентировочной стоимостью работы, итоговая стоимость работы будет завесить от цели оценки, при заказе нескольких объектов возможны скидки.
| Объект оценки | Стоимость услуг оценки, руб. 1 объект |
Срок исполнения, раб. дней |
| Жилая городская недвижимость | ||
| Квартиры, комнаты, доли (типовые квартиры) | от 4 000 | 1-2 |
| Квартиры, комнаты, доли (элитное жилье, площадью от 150 кв.м.) | от 6 000 | 1-2 |
| Земельные участки без строений | ||
| до 15 соток включительно | от 5 000 | 1-5 |
| свыше 15 соток до 25 соток включительно | от 5 000 | |
| свыше 25 до 50 соток включительно | 8 000 для ИЖС, ЛПХ | |
| 10 000 для участков промышленного назначения | ||
| свыше 50 соток до 5 га включительно | от 15 000 | |
| свыше 5 га | индивидуально | |
| Стоимость оценки для оспаривания кадастровой стоимости определяется индивидуально | ||
| Загородная жилая недвижимость: Загородные дома, дачи, коттеджи, таунхаусы | ||
| до 100 кв.м. | от 8 000 | 2-5 |
| от 100 кв.м. до 200 кв.м. | от 10 000 | |
| от 200 кв.м. | от 12 000 | |
| Нежилые помещения | ||
| Гараж, машиноместо | от 4 000 | 2-5 |
| До 100 кв.м | от 10 000 | |
| 101-500 кв.м | от 13 000 | |
| 501 - 1500 кв.м | от 16 000 | |
| 1501 - 3000 кв.м | от 18 000 | |
| 3001-5000 кв.м | от 21 000 | |
| от 5001 кв.м | от 25 000 | |
| Транспорт | ||
| Легковые автомобили | от 3 500 | 1-2 |
| Грузовые автомобили | от 3 500 | |
| Специального назначения (тракторы, строительная и дорожная техника, сельскохозяйственные машины, комбайны, прицепная техника, подъемно-транспортные машины, экскаваторы и пр.) | от 5 000 | |
| Морские и речные суда | от 20 000 | 3-5 |
| Оборудование, мебель | ||
| Строительный инструмент, торговое оборудование, оргтехника, бытовая техника, мебель | 250 руб./шт., | 1-2 |
| минимальная стоимость - 5000 | ||
| Сложное технологическое оборудование | 2 000 руб./шт. | 2-4 |
| Производственная линия | от 10 000 | 2-5 |
| Ценные бумаги | ||
| котируемые акции, облигации | от 7 000 | 3-4 |
| некотируемые акции, облигации | от 5 000 | 4-5 |
| некотируемые и котируемые акции, облигации для нотариуса | 5 000/5 000 | 1-2 |
| Бизнес, предприятие | ||
| недействующее предприятие | 15 000 | 2-3 |
| действующее предприятие | договорная | 5-15 |
| Прочее | ||
| Оценка дебиторской задолженности | от 8 000 | 4-5 |
| Оценка незавершенного строительства | от 10000 | 4-5 |
| Оценка нематериальных активов: бренд, товарный знак, лицензия, патент, авторские права | договорная | от 7 |
| Оценка прав аренды (арендной ставки) | от 4 000 | от 2 |
| Оценка ущерба в жилых помещениях | от 10 000 | от 4 |
| Оценка ущерба при ДТП | от 5 000 | от 4-10 |
| Оценка утраты товарной стоимости ТС | 2 500 | 2 |
|
Доставка отчета бесплатно. Осуществляется курьерской службой СДЭК до ближайшего для Вас пункта выдачи cdek.ru/offices/map |
в течении 2 ух дней | |
